Väderprognos i Sälen
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
07:00-08:00 | -6°C | 0 mm | 5,8 m/s (14,3 m/s) | |
08:00-09:00 | -6°C | 0 mm | 5,6 m/s (13,9 m/s) | |
09:00-10:00 | -7°C | 0 mm | 5,5 m/s (13,7 m/s) | |
10:00-11:00 | -7°C | 0 mm | 5,7 m/s (13,8 m/s) | |
11:00-12:00 | -6°C | 0 mm | 5,6 m/s (13,9 m/s) | |
12:00-13:00 | -6°C | 0 mm | 5,6 m/s (13,7 m/s) | |
13:00-14:00 | -6°C | 0 mm | 5,3 m/s (13,7 m/s) | |
14:00-15:00 | -6°C | 0 mm | 5,1 m/s (12,9 m/s) | |
15:00-16:00 | -7°C | 0 mm | 4,7 m/s (12,4 m/s) | |
16:00-17:00 | -7°C | 0 mm | 4,3 m/s (11,4 m/s) | |
17:00-18:00 | -7°C | 0 mm | 4,5 m/s (10,8 m/s) | |
18:00-19:00 | -7°C | 0 mm | 4,4 m/s (10,9 m/s) | |
19:00-20:00 | -8°C | 0 mm | 4,4 m/s (10,8 m/s) | |
20:00-21:00 | -8°C | 0 mm | 4,2 m/s (10,8 m/s) | |
21:00-22:00 | -8°C | 0 mm | 3,7 m/s (10,1 m/s) | |
22:00-23:00 | -8°C | 0 mm | 3,6 m/s (9,1 m/s) | |
23:00-00:00 | -8°C | 0 mm | 3,7 m/s (9,2 m/s) |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | -8°C | 0 mm | 3,4 m/s (9,0 m/s) | |
01:00-02:00 | -8°C | 0 mm | 3,1 m/s (8,3 m/s) | |
02:00-03:00 | -8°C | 0 mm | 2,9 m/s (7,5 m/s) NNW | |
03:00-04:00 | -8°C | 0 mm | 2,8 m/s (7,1 m/s) NNW | |
04:00-05:00 | -8°C | 0 mm | 2,6 m/s (6,9 m/s) NNW | |
05:00-06:00 | -8°C | 0 mm | 2,7 m/s (6,7 m/s) NNW | |
06:00-07:00 | -8°C | 0 mm | 2,4 m/s (6,6 m/s) NNW | |
07:00-08:00 | -8°C | 0 mm | 1,8 m/s (5,9 m/s) NNW | |
08:00-09:00 | -9°C | 0 mm | 1,2 m/s (4,6 m/s) WNW | |
09:00-10:00 | -9°C | 0 mm | 1,0 m/s (3,0 m/s) W | |
10:00-11:00 | -8°C | 0 mm | 1,5 m/s (3,5 m/s) W | |
11:00-12:00 | -7°C | 0 mm | 2,0 m/s (5,2 m/s) WNW | |
12:00-13:00 | -7°C | 0 mm | 2,3 m/s (6,1 m/s) WNW | |
13:00-14:00 | -6°C | 0 mm | 2,0 m/s (6,1 m/s) WNW | |
14:00-15:00 | -6°C | 0 mm | 1,9 m/s (5,2 m/s) W | |
15:00-16:00 | -6°C | 0 mm | 2,0 m/s (5,1 m/s) WNW | |
16:00-17:00 | -7°C | 0 mm | 2,0 m/s (5,0 m/s) W | |
17:00-18:00 | -7°C | 0 mm | 1,6 m/s (4,8 m/s) WSW | |
18:00-19:00 | -7°C | 0 mm | 1,7 m/s (4,1 m/s) WSW | |
19:00-20:00 | -6°C | 0 mm | 2,0 m/s (4,7 m/s) SW | |
20:00-21:00 | -6°C | 0 mm | 3,0 m/s (7,2 m/s) WSW | |
21:00-22:00 | -6°C | 0 mm | 2,6 m/s (7,5 m/s) SW | |
22:00-23:00 | -5°C | 0 mm | 2,7 m/s (6,5 m/s) SW | |
23:00-00:00 | -5°C | 0 mm | 4,0 m/s (9,5 m/s) WSW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | -5°C | 0 mm | 4,1 m/s (10,6 m/s) W | |
01:00-02:00 | -5°C | 0 mm | 3,1 m/s (9,7 m/s) W | |
02:00-03:00 | -5°C | 0 mm | 2,3 m/s (7,5 m/s) W | |
03:00-04:00 | -5°C | 0 mm | 1,9 m/s (5,7 m/s) SSW | |
04:00-05:00 | -4°C | 0 mm | 2,0 m/s (5,2 m/s) SW | |
05:00-06:00 | -4°C | 0 mm | 2,2 m/s (5,1 m/s) SW | |
06:00-07:00 | -4°C | 0 mm | 2,7 m/s (6,5 m/s) SW | |
07:00-08:00 | -4°C | 0 mm | 2,0 m/s (6,8 m/s) WSW | |
08:00-09:00 | -4°C | 0 mm | 1,8 m/s (5,1 m/s) SSE | |
09:00-10:00 | -4°C | 0 mm | 1,8 m/s (4,3 m/s) SSE | |
10:00-11:00 | -4°C | 0 mm | 1,8 m/s (4,2 m/s) SSE | |
11:00-12:00 | -2°C | 0 mm | 2,4 m/s (5,9 m/s) WSW | |
12:00-13:00 | -1°C | 0 mm | 2,4 m/s (6,4 m/s) WSW | |
13:00-14:00 | 0°C | 0 mm | 2,1 m/s (6,0 m/s) W | |
19:00-20:00 | -5°C | 0 mm | 2,6 m/s W |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | -8°C | 0 mm | 1,7 m/s WSW | |
07:00-08:00 | -7°C | 0 mm | 2,1 m/s SSE | |
13:00-14:00 | -2°C | 3,5 mm | 4,2 m/s SE | |
19:00-20:00 | 0°C | 3 mm | 4,6 m/s SSE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 3°C | 2,4 mm | 4,6 m/s SSW | |
07:00-08:00 | 3°C | 1,9 mm | 4,7 m/s SSW | |
13:00-14:00 | 3°C | 0 mm | 4,7 m/s SSW | |
19:00-20:00 | 3°C | 0 mm | 4,7 m/s SSW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 3°C | 1,7 mm | 4,7 m/s SSW | |
07:00-08:00 | 3°C | 0 mm | 4,6 m/s SSW |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.