Väderprognos i Sälen
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | -2°C | 0 mm | 2,1 m/s (5,0 m/s) E | |
02:00-03:00 | -3°C | 0 mm | 2,1 m/s (5,4 m/s) E | |
03:00-04:00 | -2°C | 0 mm | 2,3 m/s (5,5 m/s) E | |
04:00-05:00 | -2°C | 0 mm | 2,7 m/s (6,6 m/s) E | |
05:00-06:00 | -2°C | 0 mm | 2,6 m/s (6,6 m/s) E | |
06:00-07:00 | -2°C | 0 mm | 2,5 m/s (6,3 m/s) ESE | |
07:00-08:00 | -2°C | 0 mm | 2,4 m/s (6,5 m/s) E | |
08:00-09:00 | -2°C | 0 mm | 2,7 m/s (6,5 m/s) E | |
09:00-10:00 | -1°C | 0,1 mm | 2,7 m/s (6,7 m/s) E | |
10:00-11:00 | -1°C | 0,2 mm | 2,7 m/s (6,6 m/s) E | |
11:00-12:00 | -1°C | 0,5 mm | 2,6 m/s (6,5 m/s) E | |
12:00-13:00 | -1°C | 0,8 mm | 2,6 m/s (6,3 m/s) E | |
13:00-14:00 | -1°C | 0,8 mm | 2,6 m/s (6,5 m/s) E | |
14:00-15:00 | -1°C | 0,4 mm | 2,5 m/s (6,2 m/s) E | |
15:00-16:00 | -1°C | 0,3 mm | 2,7 m/s (6,5 m/s) E | |
16:00-17:00 | -1°C | 0,3 mm | 2,3 m/s (6,5 m/s) E | |
17:00-18:00 | -2°C | 0,4 mm | 2,2 m/s (5,7 m/s) E | |
18:00-19:00 | -2°C | 0,7 mm | 2,3 m/s (5,7 m/s) E | |
19:00-20:00 | -2°C | 0,4 mm | 2,1 m/s (5,7 m/s) E | |
20:00-21:00 | -2°C | 0,3 mm | 2,0 m/s (5,2 m/s) E | |
21:00-22:00 | -2°C | 0,4 mm | 1,8 m/s (4,8 m/s) E | |
22:00-23:00 | -2°C | 0,3 mm | 1,6 m/s (4,4 m/s) E | |
23:00-00:00 | -2°C | 0,2 mm | 1,4 m/s (3,9 m/s) ESE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | -2°C | 0,3 mm | 1,1 m/s (3,5 m/s) ESE | |
01:00-02:00 | -2°C | 0,2 mm | 0,8 m/s (2,7 m/s) ESE | |
02:00-03:00 | -2°C | 0,2 mm | 0,6 m/s (2,0 m/s) ESE | |
03:00-04:00 | -2°C | 0,2 mm | 0,6 m/s (1,8 m/s) SSW | |
04:00-05:00 | -2°C | 0,1 mm | 0,8 m/s (2,0 m/s) S | |
05:00-06:00 | -2°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,5 m/s) SSW | |
06:00-07:00 | -2°C | 0 mm | 1,0 m/s (2,6 m/s) SSW | |
07:00-08:00 | -2°C | 0 mm | 1,2 m/s (2,8 m/s) SSW | |
08:00-09:00 | -3°C | 0 mm | 1,2 m/s (2,9 m/s) SSW | |
09:00-10:00 | -3°C | 0 mm | 1,3 m/s (3,1 m/s) SW | |
10:00-11:00 | -3°C | 0 mm | 1,4 m/s (3,4 m/s) SW | |
11:00-12:00 | -2°C | 0 mm | 1,4 m/s (3,5 m/s) SW | |
12:00-13:00 | -2°C | 0 mm | 1,4 m/s (3,6 m/s) SW | |
13:00-14:00 | -1°C | 0 mm | 1,4 m/s (3,6 m/s) SW | |
14:00-15:00 | -1°C | 0 mm | 1,5 m/s (3,7 m/s) SW | |
15:00-16:00 | -1°C | 0 mm | 1,3 m/s (3,7 m/s) SW | |
16:00-17:00 | -2°C | 0 mm | 1,2 m/s (3,1 m/s) SSW | |
17:00-18:00 | -2°C | 0 mm | 0,9 m/s (2,8 m/s) S | |
18:00-19:00 | -3°C | 0 mm | 0,8 m/s (2,0 m/s) SSE | |
19:00-20:00 | -3°C | 0 mm | 0,9 m/s (2,0 m/s) SSE | |
20:00-21:00 | -3°C | 0 mm | 0,9 m/s (2,2 m/s) SSE | |
21:00-22:00 | -3°C | 0 mm | 0,8 m/s (2,1 m/s) SSE | |
22:00-23:00 | -3°C | 0 mm | 0,7 m/s (1,9 m/s) S | |
23:00-00:00 | -4°C | 0 mm | 0,6 m/s (1,6 m/s) SSE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | -4°C | 0 mm | 0,7 m/s (1,4 m/s) SE | |
01:00-02:00 | -5°C | 0 mm | 0,6 m/s (1,5 m/s) SE | |
02:00-03:00 | -4°C | 0 mm | 0,5 m/s (1,5 m/s) ENE | |
03:00-04:00 | -4°C | 0 mm | 0,7 m/s (1,6 m/s) NE | |
04:00-05:00 | -4°C | 0 mm | 0,9 m/s (2,1 m/s) ENE | |
05:00-06:00 | -4°C | 0 mm | 1,2 m/s (3,2 m/s) ENE | |
06:00-07:00 | -4°C | 0 mm | 1,5 m/s (3,7 m/s) ENE | |
07:00-08:00 | -3°C | 0 mm | 1,7 m/s (4,1 m/s) ENE | |
13:00-14:00 | -5°C | 2,7 mm | 2,6 m/s ENE | |
19:00-20:00 | -4°C | 3,8 mm | 4,0 m/s NE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | -4°C | 2,6 mm | 3,9 m/s NNE | |
07:00-08:00 | -5°C | 0 mm | 2,8 m/s NNE | |
13:00-14:00 | -5°C | 0 mm | 1,8 m/s NNE | |
19:00-20:00 | -6°C | 1,8 mm | 1,7 m/s ESE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | -4°C | 5,1 mm | 3,6 m/s ESE | |
07:00-08:00 | -1°C | 0 mm | 4,6 m/s SSE | |
13:00-14:00 | 2°C | 0 mm | 4,8 m/s SSW | |
19:00-20:00 | 1°C | 0 mm | 4,8 m/s SSW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 0°C | 0 mm | 4,8 m/s WSW |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.