Väderprognos i Sälen

Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.

Tisdag v.49 (2/12 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
13:00-14:00 2°C 0,1 mm 4,1 m/s (10,0 m/s) S
14:00-15:00 2°C 0,1 mm 4,5 m/s (10,7 m/s) SSW
15:00-16:00 2°C 0,1 mm 5,0 m/s (11,8 m/s) SSW
16:00-17:00 2°C 0 mm 5,2 m/s (12,3 m/s) SSW
17:00-18:00 2°C 0 mm 5,0 m/s (12,3 m/s) SSW
18:00-19:00 2°C 0 mm 4,6 m/s (11,8 m/s) SSW
19:00-20:00 2°C 0 mm 4,5 m/s (10,9 m/s) SSW
20:00-21:00 2°C 0 mm 4,1 m/s (10,6 m/s) SSW
21:00-22:00 2°C 0 mm 3,6 m/s (9,6 m/s) SSW
22:00-23:00 2°C 0 mm 3,1 m/s (8,5 m/s) SSW
23:00-00:00 2°C 0 mm 3,2 m/s (7,6 m/s) SSW

Onsdag v.49 (3/12 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 2°C 0 mm 3,4 m/s (8,1 m/s) SSW
01:00-02:00 2°C 0 mm 3,6 m/s (8,5 m/s) SSW
02:00-03:00 2°C 0 mm 3,7 m/s (8,7 m/s) SSW
03:00-04:00 2°C 0 mm 3,5 m/s (8,8 m/s) SSW
04:00-05:00 2°C 0 mm 3,0 m/s (8,4 m/s) SSW
05:00-06:00 2°C 0 mm 2,6 m/s (7,1 m/s) SSW
06:00-07:00 2°C 0 mm 2,5 m/s (6,2 m/s) SSW
07:00-08:00 2°C 0 mm 2,2 m/s (6,1 m/s) SSW
08:00-09:00 2°C 0 mm 2,6 m/s (6,1 m/s) SSW
09:00-10:00 2°C 0 mm 2,3 m/s (6,3 m/s) SSW
10:00-11:00 2°C 0 mm 2,7 m/s (6,4 m/s) SSW
11:00-12:00 2°C 0 mm 2,9 m/s (7,2 m/s) SSW
12:00-13:00 2°C 0 mm 2,3 m/s (6,8 m/s) SSW
13:00-14:00 2°C 0 mm 1,9 m/s (5,5 m/s) SSW
14:00-15:00 2°C 0 mm 1,5 m/s (4,5 m/s) SSW
15:00-16:00 2°C 0 mm 1,4 m/s (3,8 m/s) S
16:00-17:00 2°C 0 mm 1,7 m/s (4,0 m/s) S
17:00-18:00 2°C 0 mm 1,3 m/s (4,0 m/s) S
18:00-19:00 1°C 0 mm 1,0 m/s (3,1 m/s) S
19:00-20:00 1°C 0 mm 1,2 m/s (2,9 m/s) SSE
20:00-21:00 1°C 0 mm 0,4 m/s (2,8 m/s) SSW
21:00-22:00 1°C 0 mm 0,3 m/s (1,1 m/s) NE
22:00-23:00 1°C 0 mm 0,4 m/s (0,9 m/s) E
23:00-00:00 1°C 0 mm 0,6 m/s (1,5 m/s) S

Torsdag v.49 (4/12 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
00:00-01:00 1°C 0,1 mm 0,5 m/s (1,5 m/s) WSW
01:00-02:00 1°C 0,2 mm 0,4 m/s (1,1 m/s) S
02:00-03:00 1°C 0,4 mm 0,5 m/s (1,1 m/s) SSE
03:00-04:00 1°C 0,4 mm 0,7 m/s (1,7 m/s) S
04:00-05:00 0°C 0,4 mm 1,3 m/s (3,0 m/s) S
05:00-06:00 0°C 0,3 mm 1,4 m/s (3,4 m/s) S
06:00-07:00 0°C 0,2 mm 1,3 m/s (3,3 m/s) S
07:00-08:00 0°C 0,1 mm 1,1 m/s (3,2 m/s) S
08:00-09:00 0°C 0 mm 0,8 m/s (2,5 m/s) S
09:00-10:00 0°C 0 mm 0,8 m/s (2,0 m/s) S
10:00-11:00 0°C 0 mm 1,0 m/s (2,3 m/s) S
11:00-12:00 0°C 0 mm 0,9 m/s (2,4 m/s) S
12:00-13:00 0°C 0 mm 1,1 m/s (2,7 m/s) SSE
13:00-14:00 0°C 0 mm 0,9 m/s (2,6 m/s) S
14:00-15:00 0°C 0 mm 0,7 m/s (2,1 m/s) SSW
15:00-16:00 0°C 0 mm 0,8 m/s (1,8 m/s) SSW
16:00-17:00 0°C 0 mm 0,3 m/s (1,9 m/s) SE
17:00-18:00 0°C 0 mm 0,3 m/s (0,9 m/s) WNW
18:00-19:00 0°C 0 mm 0,3 m/s (0,9 m/s) E
19:00-20:00 0°C 0 mm 0,3 m/s (0,9 m/s) NNE

Fredag v.49 (5/12 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
01:00-02:00 0°C 0 mm 0,6 m/s ESE
07:00-08:00 0°C 0 mm 0,8 m/s ESE
13:00-14:00 0°C 0 mm 1,2 m/s ESE
19:00-20:00 0°C 1,7 mm 1,7 m/s ESE

Lördag v.49 (6/12 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
01:00-02:00 0°C 3,6 mm 2,4 m/s ENE
07:00-08:00 0°C 4,1 mm 3,0 m/s ENE
13:00-14:00 0°C 0 mm 2,5 m/s ENE
19:00-20:00 0°C 0 mm 1,9 m/s ENE

Söndag v.49 (7/12 2025)

Tid   Temp. Nederbörd Vind (byar)
01:00-02:00 0°C 1,5 mm 1,8 m/s ENE
07:00-08:00 0°C 0 mm 1,9 m/s ENE
13:00-14:00 0°C 0 mm 1,6 m/s ENE

Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.