Väderprognos i Sälen
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Håll dig uppdaterad på vilket väder det kommer att vara i Sälen under din vistelse. Väderprognos med detaljerad information gällande tid, temperatur, nederbörd och vindbyar ser du i prognosen här nedan.
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
13:00-14:00 | -3°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,9 m/s) S | |
14:00-15:00 | -3°C | 0 mm | 1,3 m/s (3,2 m/s) S | |
15:00-16:00 | -3°C | 0 mm | 1,7 m/s (4,3 m/s) S | |
16:00-17:00 | -3°C | 0 mm | 2,0 m/s (5,2 m/s) S | |
17:00-18:00 | -3°C | 0,3 mm | 1,6 m/s (4,9 m/s) SSE | |
18:00-19:00 | -2°C | 0,1 mm | 1,4 m/s (4,0 m/s) SSE | |
19:00-20:00 | -2°C | 0,2 mm | 1,6 m/s (3,8 m/s) SSE | |
20:00-21:00 | -2°C | 0,8 mm | 2,1 m/s (5,0 m/s) SE | |
21:00-22:00 | -2°C | 1,7 mm | 2,3 m/s (5,6 m/s) ESE | |
22:00-23:00 | -1°C | 1,8 mm | 2,2 m/s (6,3 m/s) ESE | |
23:00-00:00 | -1°C | 1,2 mm | 1,1 m/s (5,3 m/s) SE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | 0°C | 0,4 mm | 1,6 m/s (4,3 m/s) SSW | |
01:00-02:00 | 0°C | 0 mm | 1,6 m/s (4,1 m/s) S | |
02:00-03:00 | 0°C | 0 mm | 1,9 m/s (4,4 m/s) S | |
03:00-04:00 | 0°C | 0 mm | 2,9 m/s (6,8 m/s) S | |
04:00-05:00 | 0°C | 0 mm | 3,2 m/s (7,6 m/s) SSW | |
05:00-06:00 | 0°C | 0 mm | 3,6 m/s (8,8 m/s) SSW | |
06:00-07:00 | 0°C | 0 mm | 2,5 m/s (8,7 m/s) SSW | |
07:00-08:00 | 0°C | 0 mm | 2,8 m/s (7,1 m/s) S | |
08:00-09:00 | 0°C | 0 mm | 2,6 m/s (6,7 m/s) S | |
09:00-10:00 | 0°C | 0 mm | 1,8 m/s (6,3 m/s) S | |
10:00-11:00 | 0°C | 0 mm | 2,6 m/s (6,0 m/s) SSW | |
11:00-12:00 | 1°C | 0 mm | 3,0 m/s (7,3 m/s) SSW | |
12:00-13:00 | 1°C | 0 mm | 2,6 m/s (7,3 m/s) SSW | |
13:00-14:00 | 1°C | 0 mm | 2,4 m/s (6,2 m/s) SW | |
14:00-15:00 | 0°C | 0 mm | 2,5 m/s (6,0 m/s) SSW | |
15:00-16:00 | 0°C | 0 mm | 2,3 m/s (6,0 m/s) SSW | |
16:00-17:00 | 0°C | 0 mm | 2,2 m/s (5,5 m/s) SW | |
17:00-18:00 | 0°C | 0 mm | 2,4 m/s (5,8 m/s) SW | |
18:00-19:00 | 0°C | 0 mm | 2,2 m/s (5,7 m/s) SW | |
19:00-20:00 | 0°C | 0 mm | 2,1 m/s (5,2 m/s) SW | |
20:00-21:00 | 0°C | 0 mm | 1,8 m/s (5,0 m/s) SSW | |
21:00-22:00 | 0°C | 0 mm | 2,1 m/s (4,9 m/s) SW | |
22:00-23:00 | 0°C | 0 mm | 2,5 m/s (6,0 m/s) SW | |
23:00-00:00 | 0°C | 0 mm | 1,9 m/s (6,0 m/s) SW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
00:00-01:00 | 0°C | 0 mm | 1,8 m/s (4,7 m/s) SW | |
01:00-02:00 | -1°C | 0 mm | 1,9 m/s (4,7 m/s) SW | |
02:00-03:00 | -1°C | 0 mm | 1,5 m/s (4,6 m/s) SW | |
03:00-04:00 | -1°C | 0 mm | 1,3 m/s (3,7 m/s) SSW | |
04:00-05:00 | -1°C | 0 mm | 1,3 m/s (3,5 m/s) SW | |
05:00-06:00 | -1°C | 0 mm | 0,4 m/s (3,1 m/s) W | |
06:00-07:00 | -1°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,6 m/s) NE | |
07:00-08:00 | -1°C | 0 mm | 0,8 m/s (2,5 m/s) NE | |
08:00-09:00 | -1°C | 0 mm | 1,1 m/s (2,6 m/s) NE | |
09:00-10:00 | -1°C | 0 mm | 0,6 m/s (2,5 m/s) NE | |
10:00-11:00 | -1°C | 0 mm | 0,3 m/s (1,4 m/s) ENE | |
11:00-12:00 | -2°C | 0 mm | 0,3 m/s (0,8 m/s) NE | |
12:00-13:00 | -1°C | 0 mm | 0,6 m/s (1,4 m/s) | |
13:00-14:00 | -1°C | 0 mm | 1,0 m/s (2,4 m/s) NE | |
14:00-15:00 | -1°C | 0 mm | 1,5 m/s (3,5 m/s) NE | |
15:00-16:00 | -2°C | 0 mm | 1,7 m/s (4,1 m/s) NE | |
16:00-17:00 | -3°C | 0 mm | 1,6 m/s (4,2 m/s) NNE | |
17:00-18:00 | -4°C | 0 mm | 0,6 m/s (3,8 m/s) WSW | |
18:00-19:00 | -4°C | 0 mm | 0,5 m/s (1,6 m/s) SSW | |
19:00-20:00 | -5°C | 0 mm | 0,6 m/s (1,4 m/s) SE |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | -11°C | 0 mm | 0,9 m/s W | |
07:00-08:00 | -10°C | 0 mm | 2,3 m/s WSW | |
13:00-14:00 | -5°C | 0 mm | 3,8 m/s SW | |
19:00-20:00 | -2°C | 0 mm | 3,5 m/s WSW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 0°C | 0 mm | 4,0 m/s WSW | |
07:00-08:00 | 1°C | 0 mm | 4,3 m/s WSW | |
13:00-14:00 | 3°C | 0 mm | 4,2 m/s WSW | |
19:00-20:00 | 3°C | 0 mm | 3,7 m/s WSW |
Tid | Temp. | Nederbörd | Vind (byar) | |
---|---|---|---|---|
01:00-02:00 | 2°C | 0 mm | 3,4 m/s WSW | |
07:00-08:00 | 2°C | 0 mm | 3,7 m/s WSW | |
13:00-14:00 | 2°C | 0 mm | 3,7 m/s WSW |
Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK, mer väderinformation.